Judul : Kode Diagnosa Kerusakan Motor Injeksi Tipe Yamaha Mio J & Honda beat
link : Kode Diagnosa Kerusakan Motor Injeksi Tipe Yamaha Mio J & Honda beat
Kode Diagnosa Kerusakan Motor Injeksi Tipe Yamaha Mio J & Honda beat
Kode kesalahan | Gejala | Kemungkinan penyebab kerusakan | Nomor kode diagnostic |
| 12 | Tidak ada sinyal normal yang diterima dari crankshaft position sensor | - Rangkaian kabel rusak atau terdeteksi hubungan pendek - Crankshaft position sensor rusak - Pulse coil rotor rusak - Connector sensor tidak terpasang sempurna | - |
| 13 | Rangkaian sensor tekanan udara masuk rusak atau ada hubungan pendek | - Kabel putus atau terdeteksi ada hubungan pendek - Intake air pressure sensor rusak - Connector sensor tidak terpasang sempurna | D03 |
| 14 | Sistem tekanan udara masuk rusak | Intake air pressure sensor tersumbat | D03 |
| 15 | Rangkaian throttle position sensor rusak atau ada hubungan pendek | - Rangkaian unit kabel rusak atau terdeteksi ada hubungan pendek - Throttle position sensor rusak - Connector sensor tidak terpasang sempurna | D01 |
| 16 | Trottle position sensor macet | - Throttle position sensor macet - Throttle position sensor rusak | D01 |
| 22 | Rangkaian sensor temperature udara masuk rusak atau ada hubungan pendek | - Kabel putus atau terdeteksi ada hubungan pendek/ short circuit - Intake air pressure sensor rusak - Connector sensor tidak terpasang sempurna | D05 |
| 24 | Sinyal dari sensor oksigen tidak normal | - Rangkaian unit kabel rusak atau terdeteksi hubungan pendek. - Sensor oksigen rusak - Connector sensor tidak terpasang sempurna | - |
| 28 | Sensor termperatur mesin rusak atau terdeteksi ada hubungan pendek | - Rangkaian unit kabel rusak atau terdeteksi ada hubungan pendei - Engine temperature sensor rusak - Connector sensor tidak terpasang dengan sempurna | D11 |
| 30 | Kendaraan terbalik | - Kendaraan habis terbalik | D8 |
| 33 | Rangkaian ignition coil primary coil rusak | - Rangkaian kabel terputus - Ignition coul rusak - Connector primary coil tidak terpasang sempurna | D30 |
| 37 | ISC (idling speed control valve) macet atau posisi terbuka penuh | - Handel gas/throttle valve rusak - Kabel handel gas/kabel gas rusak - ISC macet atau lepas | D54 |
| 39 | Rangkaian fuel injector rusak atau terdeteksi ada hubungan pendek | - Rangkaian unit kabel rusak atau terdeteksi hubungan pendek - Fuel injection rusak - Connector fuel injector tidak terpasang sempurna | D36 |
| 41 | Rangkaian lean angle sensor rusak atau ada hubungan pendek | - Rangkaian unit kabel rusak atau terdeteksi ada hubungan pendek - Lean angle sensor rusak - Connector lean angle sensor tidak terpasang | D08 |
| 42 | Sinyal dari speed sensor tidak normal | - Rangkaian unit kabel rusak atau terdeteksi ada hubungan pendek. - Speed sensor rusak - Connector speed sensor tidak terpasang baik | D07 |
| 44 | Pemasukan dan pempacaan EEPROM error | - ECU rusak (penyetelan kerapatan CO dan penyetelan bukaan handle gas tidak tepat pada pembacaan dan penulisan memory) | D60 |
| 46 | Sistem power supply pada FI tidak normal (kabel merah) | - Sistem charging tidak sempurna | - |
| 50 | Memory ECU rusak (error code tidak terdisplai pada speedometer jika ECU rusak) | - ECU rusak (tepatnya pembacaan atau pemsukan memory) | - |
| 61 | Rangkaian ISC rusak atau ada hubungan pendek | - Rangkaian unit kabel rusak atau terdeteksi ada hubugna pendek - Connector isc tidak terpasang sempurna. | D54 |
Demikianlah Artikel Kode Diagnosa Kerusakan Motor Injeksi Tipe Yamaha Mio J & Honda beat
Sekianlah artikel Kode Diagnosa Kerusakan Motor Injeksi Tipe Yamaha Mio J & Honda beat kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Kode Diagnosa Kerusakan Motor Injeksi Tipe Yamaha Mio J & Honda beat dengan alamat link https://cibitungmotorclub.blogspot.com/2022/12/kode-diagnosa-kerusakan-motor-injeksi.html
.jpg)
0 Response to "Kode Diagnosa Kerusakan Motor Injeksi Tipe Yamaha Mio J & Honda beat "
Posting Komentar